![]() |
GRUPUL ADIX ESTE UN IMPORTANT DISTRIBUITOR DE MATERIALE TEHNICE DIN EUROPA CENTRALA RULMENTI, CURELE DE TRANSMISIE, LANTURI, SIMERINGURI |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
19/12/2011 Adix va ureaza Sarbatori Fericite! Sarbatori fericite si un calduros La multi... |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Abonare la Newsletter aici | |
| Dezabonare ... | |
![]() |
| SISTEMUL DE CODIFICARE |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Marcaje finale cu utilizare generala![]() |
MARCAJ | SENS | DOMENIU DE UTILIZARE |
| SL | Cu protecţie contra prafului | Format |
| B1 | Cu carcasa metalica | |
| B2 | Cu carcasa metalica dubla | |
| DR | ||
| DL | ||
| UNI | Universal | |
| NBR70 |
Cauciuc de duritate 70 shore Daca duritatea difera, marcam de ex. NBR90 |
Material |
| SIL | Silicon | |
| VIT | Viton | |
| SIM | Simrit | Producator |
| KTT | Kubinszki | |
| PBR | Corean | |
| Q1,Q2 | Alţi producatori neprecizaţi/neutri |
| SUBCATEGORIE | MASURI DATE | MARCAJE FINALE SPECIFICE |
EXEMPLU DE MARCAJ | |
| COD | SENS | |||
| S | Simeringuri | 15X30X10 dxDxb diametru interior X diametru exterior X laţime | TS15X30X10-SL-VIT | |
| O | Inele O | 20X4 diametru interior X diametru de material | TO20X5-NBR89 | |
| OD | Şnur de cauciuc "O" | 8 Diametru de material | TOD8 | |
| V | Inele -V | 12 diam. interior | VA,VS | TV12VA |
| G | Inele -G | 37X47X4 dxDxb | TG37X47X7 | |
| K | Manşete | 25X47X10 dxDxb | TK25X47X10-NBR60 | |
| Z | Etanşari cu şnur | |||
| X | Alte elemente de etanşare |









