![]() |
GRUPUL ADIX ESTE UN IMPORTANT DISTRIBUITOR DE MATERIALE TEHNICE DIN EUROPA CENTRALA RULMENTI, CURELE DE TRANSMISIE, LANTURI, SIMERINGURI |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
19/12/2011 Adix va ureaza Sarbatori Fericite! Sarbatori fericite si un calduros La multi... |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Abonare la Newsletter aici | |
| Dezabonare ... | |
![]() |
| SISTEMUL DE CODIFICARE |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Marcaje finale cu utilizare generala![]() |
MARCAJ | SENS | DOMENIU DE UTILIZARE |
| FG | Formare | |
| LF | Cui cu cap lat | |
| LP | Cui lat | |
| NF | Cu cap mare | |
| SF | Cu cap înecat | |
| PH | ||
| PZ | ||
| ZRT | Închis | |
| H | Zincat | Suprafaţa |
| N | Natur | |
| A2 | Inoxidabil | Material |
| A4 | Rezistent la acid | |
| AC | Oţel | |
| AL | Aluminiu | |
| RZ | Cupru |
| SUBCATEGORIE | MASURI DATE | MARCAJE FINALE SPECIFICE |
EXEMPLU DE MARCAJ | |
| COD | SENS | |||
| S | SPLINT | 2.5X20 DxL | N,H | RS2.5X20-H |
| P | NITURI POP | 4.8X20 masura capului: Dxl | SF,NF,ZRT-AC,AL | RP4.8X20-SF-ZRT-AC |
| D | INELE DE FIXARE / DE BLOCARE | 10 | A2 | |
| N | NIT | 06X20 DxL | FG,SF-AC,AL | RN06X20-FG-AL |
| A | PIULITA DE NIT | 06 Ajustaj de referinţa: d | LF,SF | RA06-LF |
| TS | CAPAC PT. ACOPERIRE | BEIGE | ||
| HR | ARC DE TRACŢIUNE | 2X8X50 | ||
| NR | ARC DE PRESIUNE | 2X8X50 | ||
| TR | ARC-DISC | 25X32X0.5 | ||
| IR | PANA-DISC | 4X6.5 b x L | ||
| PR | PANA PARALELA | 5X5X25 bxhxL | ||
| ZB | BRAŢARA CU ÎNCHIDERE | 8 | ||
| CB | BRAŢARA PT. ŢEVI | 1\2 | ||
| B | MANDRINA | 2 | PH,PZ | |
| GA | PIULIŢA INEL | 12 | ||
| GC | ŞURUB CU INEL | 12 | ||
| HH | BUCŞA CRESTATA | 06X50 | ||
| HF | CLEMA DE FIXARE PT. CABLU | 12 | ||
| IS | CUI/ŞTIFT DE AJUSTAJ | 06X50 DxL | ||
| KS | ŞTIFT CONIC | 05X50 dxL | ||
| KH | CÂRLIG DE CABLU | 06 | ||
| KZ | CLAMA DE CABLU | 04 | ||
| KV | INIMA DE CABLU | 06 | ||
| LH | 6X90 | |||
| SV | FIER UNGHIULAR | 40X40 | ||
| SH | TECA SPIRALA | 6X50 | ||
| HC | HELI-COIL GARNITURA | 14X1.5 | ||
| T | ||||
| HS | Cui crestat |









