![]() |
GRUPUL ADIX ESTE UN IMPORTANT DISTRIBUITOR DE MATERIALE TEHNICE DIN EUROPA CENTRALA RULMENTI, CURELE DE TRANSMISIE, LANTURI, SIMERINGURI |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
19/12/2011 Adix va ureaza Sarbatori Fericite! Sarbatori fericite si un calduros La multi... |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Abonare la Newsletter aici | |
| Dezabonare ... | |
![]() |
| SISTEMUL DE CODIFICARE |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Marcaje finale cu utilizare generala![]() |
MARCAJ | SENS | DOMENIU DE UTILIZARE |
| K | Conic (la şlefuitor cu lamela) | Format |
| UF | ||
| UK | Perie circulara ultra (la discuri cu sârma) | |
| RK | ||
| RF | Perie circulara record (la discuri cu sârma) | |
| M14 | Alezaj cu filet metric de 14 mm | Fixare |
| D22 | Alezaj de 22 mm | |
| Fus de 6 mm | ||
| INOX | Pt. materiale inoxidabile şi rezistente la acizi | Domeniu de utilizare |
| KOV | Pt. prelucrarea pietrei şi marmurei | |
| A40,A60,A80 | Corindon cu granule de diferite marimi |
Materialul granulelor abrazive Cifra de dupa marcajele materialului arata masura granulei în um |
| 1A | Electrocorindon normal (maro,gri) | |
| 6A | Electrocorindon de calitate / alb, roşu | |
| 1C | Carbura de siliciu de 96% (gri - negru) | |
| 2C | Carbura de siliciu de 98% verde | |
| TYR | Tyrolit | Producator |
| FLX | Flexco | |
| DRC | Dronco | |
| Q1, Q2 | Alţi producaatori neprecizaţi/neutri |
| SUBCATEGORIE | MASURI DATE | MARCAJE FINALE SPECIFICE |
EXEMPLU DE MARCAJ |
|
| COD | SENS | |||
| V | Disc abraziv şi de curaţare | 115X3,0X22 DXBXd Dim. exter. X laţime X alezaj |
VV115X3,0X22 VV115X6,0X22 |
|
| L | Şlefuitor cu lamela | 125X22 DXd | VL125X22-A40-K | |
| R | 180X22 DXd | VR180X22-A120 | ||
| K | Disc abraziv de rectificat | 350X40X127 DXBXd | VK350X40X127-6A | |
| D | Discuri de sârma | D100/1 Dim. exter. / dim. fir | VD100/1-M14-UF-INOX | |
| X | Altele |









