![]() |
GRUPUL ADIX ESTE UN IMPORTANT DISTRIBUITOR DE MATERIALE TEHNICE DIN EUROPA CENTRALA RULMENTI, CURELE DE TRANSMISIE, LANTURI, SIMERINGURI |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
19/12/2011 Adix va ureaza Sarbatori Fericite! Sarbatori fericite si un calduros La multi... |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Abonare la Newsletter aici | |
| Dezabonare ... | |
![]() |
| SISTEMUL DE CODIFICARE |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Marcaje finale cu utilizare generala![]() |
MARCAJ | SENS | DOMENIU DE UTILIZARE |
| H | Produs în ţara | Producator |
| Q1,Q2 | Alţi producatori neprecizaţi |
| SUBCATEGORIE | MASURI DATE | MARCAJE FINALE SPECIFICE |
EXEMPLU DE MARCAJ |
|
| COD | SENS | |||
| FY, SY, SN, TU, P | Inele de rulmenţi cu 4 alezaje orizontal, cu 2 alezaje cu suport, cu 2 alezaje cu suport divizat, cu butuci cu suport din placa | 508,208 primul caracter: marcaj în serie, al doilea caracter: marcaj în alezaj | AFY508+SKF | |
| H, AH, AHG | Mason conic cu elem. de strângere | 210,310 primul caracter marcaj în serie, al doilea caracter: marcaj în alezaj | AAH206+FAG | |
| I, A | Inel Seeger, În alezaj, Pe axa | Masura nominala/de referinţa | AI80+Q1 AA100+H | |
| MB | Placa de siguranţa | 05 marcaj în alezaj | AMB05+H | |
| KM | Piuliţa de rulment | 10 marcaj în alezaj | AKM10+FAG | |
| G | Bila | 1, 10MM masura în Coll sau în mm | ||
| TG | Rulment cu ac | 05x12,6 dxL diametru nominal x lungime | ||
| ZSG ZSG V ZSGB STAU | Gresoare, gresor, gresor cu manevra, gresor cu punctare, Gresor Staufer | 06 masura suprafeţei de pasuire | /90; /45 fej unghiul de atac | AZSG06/45+H AZSGV10+Q1 AZSGB08/90+H ASTAU10+Q2 |
| NT GBS RB RCS | Coliere de fixare, Dispozitiv de asigurare cu arc mg |









